Le mot de la fin (2)
S'il n'y avait qu'un mot à écrire cela serait FABULEUX. Merci Gérard pour ce magnifique raid et ces superbes moments d'évasion.
Mireille
Un merveilleux pays, le Vietnam, un staff franco-vietnamien compétent et un groupe de participants de niveaux sportifs différents mais tous positifs, j'avais tous les ingrédients pour construire un beau Raid Vietnam et réussir mes premiers pas d'organisateur. Je pense que ce fut le cas, merci à tous.
Gérard
Très dépaysant. Dur dur la dernière étape mais quel beau paysage. Superbe aventure.
Gisèle
Chon môt diém phat và nhâp mât khâu dê truy câp. Traduction : en tant que salariés exploités au raid, nos 1eres revendications syndicales ont permis d'aboutir à un accord avec le patronat. Nous pouvons lors du prochain raid avoir double ration de riz. Séjour riche qui a mis en émoi tous mes sens ou presque.
Gilles l'apprenti pisteur
-OUF- Quel soulagement d'avoir terminé et -WAOUH- quelle belle course dans un si beau pays.
Julien
Raid Vietnam où le sport et le tourisme se mêlent. Une superbe organisation, un raid à découvrir absolument.
Jean Marie
Grâce au Raid Vietnam, j'ai : appris à manger avec des baguettes, bu de la Hanoi beer, couru sous une chaleur étouffante, appris à vider l'aire de mon camel back (merci Christian), fait des rencontres très sympathiques, vu des paysages magnifiques. Bref que du bonheur.
Amélie
Superbe expérience dans cette aventure au Vietnam, au ravito pour soutenir les coureurs dans leurs efforts, et qui vous oublient parfois car, sous le parasol entouré d'enfants, on aurait pu passer pour des locaux vendant boissons et fruits.
Patricia
Je devais rester sans effort physique, mais l'envie dans les rizière de Sapa était très fort que j'ai pris le risque de marcher. Le paysage magnifique, les Vietnamiens toujours souriant. Plein de souvenirs et surtout la visite dans la baie d'Ha Long. Bravo Gérard
Nafa Benchabane
Plaisir des yeux, du coeur, du corps, de la bouche, du nez, de vivre!!!
Marie
Mais que voulait il vraiment cet homme qui m a tendu son bebe sans rien dire?
Beatrice
Moi qui ne voulait plus courir après le temps, je me retrouve au chronomètrage! Une belle aventure familiale, des échanges, du partage, des rencontres amicales, une équipe de choc et des participants toujours souriants dans un pays magnifique. Elle est pas belle la vie?
Estelle
Le mot de la fin
Une étape de vrai trail avec un feu d'artifice au niveau des paysages. Que de beautés qui invitent à la contemplation et à la sérénité. La plus belle étape et ma préférée.
Chantal R.
Au Vietnam je suis venu courir. A travers rizières et montagnes, j'ai transpiré. Aujourd'hui l'arrivée. Je repars avec plein de souvenirs.
Alain R.
Galère cette dernière étape! Des paysages magnifiques mais quand le corps n'en veut plus, difficile d'atteindre son olympe. Superbe aventure.
Chantal Coudert
Des souvenirs, de la joie de vivre, du bonheur. Hélas, pour tout emporter, trop petit est mon coeur.
Christian Coudert
Merveilleuse et inoubliable 1ere aventure.
Martine
Au cours de cette extraordinaire aventure, je suis allé de surprise en surprise à la découverte des paysages. J'ai apprécié vivre au contact des minorités.
Jean Yves
Plus qu'une course, ce fut une magnifique aventure au pays des mille et un sourire. Merci Gégé et toute ton équipe de nous avoir fait vivre cette expérience inoubliable.
Vincent
Le sourire et la gentillesse des Vietnamiens m'ont touché. J'ai apprécié l'humilité des 1ers coureurs envers les autres. Merci à l'organisation.
Jacques Martinez
Un défi sportif, une dose de partage et de la complicité, une rasade d'émotions et un soupçon d'humour décalé...autant de souvenirs impérissables.
Rosa
Première expérience de raid. Découverte d'un pays avec des habitants au coeur de leur habitat rural. Super content. Merci
Michel
Il y a 3 ans, à la fin de mon premier raid, j'avais juré de ne plus en faire (trop dur pour moi!). Même chose l'année dernière à la fin de mon 2ème raid... Je viens de finir cette année le 3ème raid au Vietnam, cette fois c'est sûr, je...
Philippe Leroi
Cadre magnifique, épreuve difficile une première pour moi mais challenge réussi grâce et surtout à une équipe géniale, merci!
Didier Veignie
Pour son coup d'essai il a mis la barre très haut : nous offrir la 7ème merveille du monde en point d'orgue d'un périple de 5 jours de rais à fortes émotions sportives, humaines et sensorielles...!
Cathy, Béatrice, Alain, André
Un staff français et vietnamien qui m'a toujours entourée, choyée et aux petits soins. 1ere aventure contrainte en moto, 4x4... Merci
Michèle Despres
Premier rais et certainement pas le dernier grâce au staff et à tous les coureurs et marcheurs qui sont devenus des amis. Merci
Toufik
Un autre continent, une autre civilisation, une autre façon de courir, une autre façon de prendre soins des autres mais que de la découverte, de la beauté, de l'acceuil, du partage, de la vie de groupe autant de raisons d'être pleinement heureux d'avoir été le médecin de cette belle aventure.
Jean François
Découverte du marché de Sapa au milieu de toutes ces minorités montagnardes. Une mosaïque de couleurs qui se reflète sur la finesse de leur visage.
René
J'ai adoré les descentes escarpées lorsque le rythme s'emballe et que les pieds partent en contretemps effarés. Je pense avoir touché le fond du bocal le jour 3 sur la route goudronnée. Mais finalement, le riad Vietnam, ça a plutôt groové.
Françoise Leroi
classement final
DOSSARD | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||||
BORDET | DOMINIQUE | M | 43 | 01:14:33 | 02:12:16 | 01:56:32 | 02:02:57 | 02:09:08 | 09:35:26 | 1 |
RIVOIRE | VINCENT | M | 44 | 01:14:33 | 02:12:16 | 01:56:32 | 02:02:57 | 02:09:08 | 09:35:26 | 1 |
BALLET | PHILIPPE | M | 39 | 01:22:16 | 02:35:26 | 02:25:30 | 02:25:21 | 02:42:25 | 11:30:58 | 3 |
DEVOILLE | PASCAL | M | 34 | 01:28:37 | 02:40:30 | 02:25:30 | 02:33:25 | 02:50:45 | 11:58:47 | 4 |
SPARFEL | JEAN MARIE | M | 50 | 01:32:17 | 02:50:50 | 02:47:34 | 02:28:44 | 02:53:33 | 12:32:58 | 5 |
NAIT SAADA | CHERIF | M | 31 | 01:23:00 | 02:35:54 | 02:18:07 | 03:49:44 | 02:29:10 | 12:35:55 | 6 |
CHOUZY | RENE | M | 33 | 01:36:07 | 03:02:28 | 02:38:29 | 02:47:35 | 02:44:05 | 12:48:44 | 7 |
BUCHOT | JOEL | M | 36 | 01:36:07 | 02:55:16 | 02:38:24 | 02:51 | 02:57 | 12:59:23 | 8 |
DESPRES | JEAN YVES | M | 27 | 01:39:57 | 03:02:15 | 02:42:23 | 02:51:55 | 03:01:10 | 13:17:40 | 9 |
SPARFEL | AMELIE | F | 49 | 01:42:10 | 03:00:14 | 02:38:24 | 02:51:53 | 03:09:37 | 13:22:18 | 10 |
GATT | DOMINIQUE | M | 38 | 01:22:41 | 02:37:34 | 03:27:37 | 02:36:06 | 03:27:00 | 13:30:58 | 11 |
CHABASSIER | MIREILLE | F | 37 | 01:42:10 | 03:00:36 | 02:47:32 | 02:51:53 | 03:09:37 | 13:31:48 | 12 |
ROUSSEAU | ALAIN | M | 29 | 01:41:23 | 03:04:49 | 02:43:42 | 02:58:06 | 03:09:37 | 13:37:37 | 13 |
LEROI | FRANCOISE | F | 45 | 01:40:10 | 03:00:46 | 02:59:20 | 03:14:05 | 03:20:55 | 14:15:16 | 14 |
MARTINEZ | JACQUES | M | 28 | 01:41:23 | 03:07:30 | 03:04:18 | 02:58:06 | 03:27:00 | 14:18:17 | 15 |
DUBOIS | DANIELE | F | 42 | 01:44:41 | 03:08:58 | 02:49:45 | 03:16:17 | 03:22:22 | 14:22:03 | 16 |
TISSOT | ALAIN | M | 23 | 01:42:10 | 03:12:10 | 03:04:18 | 03:04:18 | 03:38:33 | 14:41:29 | 17 |
BERNARD | VALERIE | F | 35 | 01:48:09 | 03:34:20 | 03:04:18 | 02:58:20 | 03:22:22 | 14:47:29 | 18 |
VERDENET | JULIEN | M | 41 | 01:37:47 | 03:12:10 | 03:12:46 | 03:31 | 04:56 | 16:30:33 | 19 |
COUDERT | CHANTAL | F | 26 | 01:53:07 | 03:36:16 | 03:24:58 | 03:25:22 | 04:31:34 | 16:51:17 | 20 |
BINETRUY | MARIE | F | 22 | 02:07:16 | 03:46:03 | 03:27:18 | 03:36:57 | 04:01:10 | 16:58:44 | 21 |
TISSOT | CATHERINE | F | 24 | 02:07:16 | 03:46 | 03:27:18 | 03:36:57 | 04:01:10 | 16:58:44 | 21 |
NAIT SAADA | ROSA | F | 40 | 02:07:45 | 04:06:30 | 03:39:19 | 03:15:44 | 04:01:10 | 17:10:28 | 23 |
LEROI | PHILIPPE | M | 46 | 02:01:36 | 04:06:30 | 03:47:50 | 04:10:02 | 04:37:50 | 18:43:48 | 24 |
NAIT SAADA | TOUFIK | M | 32 | 02:31:30 | 04:20:40 | 03:49:37 | 03:49:19 | 04:31:34 | 19:02:40 | 25 |
ROUSSEAU | CHANTAL | F | 30 | 01:59:19 | 03:36:16 | 03:56:00 | OK | OK | 12:22:20 | |
LORIN | GENEVIEVE | F | 48 | 01:59:19 | 03:55:20 | 04:26:19 | ok | 02:53:33 | 13:14:31 | |
COUDERT | CHRISTIAN | M | 25 | 01:23:20 | 02:45:25 | A | 03:49:44 | 04:31:34 | 12:30:03 | |
LOTON | MARTINE | F | 55 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
DEPOUTOT | MICHEL | M | 56 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
VEIGNIE | DIDIER | M | 57 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
BRUNET | MARTINE | F | 58 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
BOIVILLE | JEAN LUC | M | 59 | OK | OK | OK | OK | |||
BENCHABANE | NAFA | M | 47 | ok | OK | OK | OK | OK | ||
POURNY | ANDRE | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
DESPRES | MICHELE | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
MARTINEZ | GISELE | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
POURNY | BEATRICE | OK | OK | OK | OK | OK |
résultats étape 5
BORDET | DOMINIQUE | M | 43 | 02:09:08 | 1 | 1 | |
RIVOIRE | VINCENT | M | 44 | 02:09:08 | 1 | 1 | |
NAIT SAADA | CHERIF | M | 31 | 02:29:10 | 3 | 3 | |
BALLET | PHILIPPE | M | 39 | 02:42:25 | 4 | 4 | |
CHOUZY | RENE | M | 33 | 02:44:05 | 5 | 5 | |
DEVOILLE | PASCAL | M | 34 | 02:50:45 | 6 | 6 | |
SPARFEL | JEAN MARIE | M | 50 | 02:53:33 | 7 | 7 | |
BUCHOT | JOEL | M | 36 | 02:57 | 8 | 8 | |
DESPRES | JEAN YVES | M | 27 | 03:01:10 | 9 | 9 | |
ROUSSEAU | ALAIN | M | 29 | 03:09:37 | 10 | 10 | |
CHABASSIER | MIREILLE | F | 37 | 03:09:37 | 10 | 1 | |
SPARFEL | AMELIE | F | 49 | 03:09:37 | 10 | 1 | |
LEROI | FRANCOISE | F | 45 | 03:20:55 | 13 | 3 | |
BERNARD | VALERIE | F | 35 | 03:22:22 | 14 | 4 | |
DUBOIS | DANIELE | F | 42 | 03:22:22 | 14 | 4 | |
MARTINEZ | JACQUES | M | 28 | 03:27:00 | 16 | 11 | |
GATT | DOMINIQUE | M | 38 | 03:27:00 | 16 | 11 | |
TISSOT | ALAIN | M | 23 | 03:38:33 | 18 | 13 | |
BINETRUY | MARIE | F | 22 | 04:01:10 | 19 | 6 | |
TISSOT | CATHERINE | F | 24 | 04:01:10 | 19 | 6 | |
NAIT SAADA | ROSA | F | 40 | 04:01:10 | 19 | 7 | |
COUDERT | CHANTAL | F | 26 | 04:31:34 | 22 | 8 | |
NAIT SAADA | TOUFIK | M | 32 | 04:31:34 | 22 | 14 | |
COUDERT | CHRISTIAN | M | 04:31:34 | 22 | 14 | ||
LEROI | PHILIPPE | M | 46 | 04:37:50 | 25 | 16 | |
LORIN | GENEVIEVE | F | 48 | 04:37:50 | 25 | 9 | |
VERDENET | JULIEN | M | 41 | 04:56 | 27 | 17 | |
POURNY | BEATRICE | F | 52 | OK | |||
DESPRES | MICHELE | F | 53 | OK | |||
MARTINEZ | GISELE | F | 54 | OK | |||
LOTON | MARTINE | F | 55 | OK | |||
DEPOUTOT | MICHEL | M | 56 | OK | |||
VEIGNIE | DIDIER | M | 57 | OK | |||
BRUNET | MARTINE | F | 58 | OK | |||
BOIVILLE | JEAN LUC | M | 59 | OK | |||
BENCHABANE | NAFA | M | 47 | OK | |||
POURNY | ANDRE | M | 21 | OK |
Le raid c'est fait
C'est, pour de nombreux participants la plus belle étape qui a eu lieu hier. Des paysages magnifiques et peut être la satifaction d'être allé au bout. Chacun, malgré les difficultés, a terminé ce raid. L'après midi a permis de se reposer et c'est une sympathique soirée de cloture qui a conclu cette grande aventure.
classement general 4 etape
DOSSARD | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||||
BORDET | DOMINIQUE | M | 43 | 1:14:33 | 2:12:16 | 1:56:32 | 2:02:57 | 7:26:18 AM | 1 | |
RIVOIRE | VINCENT | M | 44 | 1:14:33 | 2:12:16 | 1:56:32 | 2:02:57 | 7:26:18 AM | 2 | |
BALLET | PHILIPPE | M | 39 | 1:22:16 | 2:35:26 | 2:25:30 | 2:25:21 | 8:48:33 AM | 3 | |
DEVOILLE | PASCAL | M | 34 | 1:28:37 | 2:40:30 | 2:25:30 | 2:33:25 | 9:08:02 AM | 4 | |
SPARFEL | JEAN MARIE | M | 50 | 1:32:17 | 2:50:50 | 2:47:34 | 2:28:44 | 9:39:25 AM | 5 | |
BUCHOT | JOEL | M | 36 | 1:36:07 | 2:55:16 | 2:38:24 | 2:51 | 10:01:33 AM | 7 | |
GATT | DOMINIQUE | M | 38 | 1:22:41 | 2:37:34 | 3:27:37 | 2:36:06 | 10:03:58 AM | 8 | |
CHOUZY | RENE | M | 33 | 1:36:07 | 3:02:28 | 2:38:29 | 2:47:35 | 10:04:39 AM | 9 | |
NAIT SAADA | CHERIF | M | 31 | 1:23:00 | 2:35:54 | 2:18:07 | 3:49:44 | 10:06:45 AM | 10 | |
SPARFEL | AMELIE | F | 49 | 1:42:10 | 3:00:14 | 2:38:24 | 2:51:53 | 10:12:41 AM | 6 | |
DESPRES | JEAN YVES | M | 27 | 1:39:57 | 3:02:15 | 2:42:23 | 2:51:55 | 10:16:30 AM | 11 | |
CHABASSIER | MIREILLE | F | 37 | 1:42:10 | 3:00:36 | 2:47:32 | 2:51:53 | 10:22:11 AM | 12 | |
ROUSSEAU | ALAIN | M | 29 | 1:41:23 | 3:04:49 | 2:43:42 | 2:58:06 | 10:28:00 AM | 13 | |
MARTINEZ | JACQUES | M | 28 | 1:41:23 | 3:07:30 | 3:04:18 | 2:58:06 | 10:51:17 AM | 14 | |
LEROI | FRANCOISE | F | 45 | 1:40:10 | 3:00:46 | 2:59:20 | 3:14:05 | 10:54:21 AM | 15 | |
DUBOIS | DANIELE | F | 42 | 1:44:41 | 3:08:58 | 2:49:45 | 3:16:17 | 10:59:41 AM | 16 | |
TISSOT | ALAIN | M | 23 | 1:42:10 | 3:12:10 | 3:04:18 | 3:04:18 | 11:02:56 AM | 17 | |
BERNARD | VALERIE | F | 35 | 1:48:09 | 3:34:20 | 3:04:18 | 2:58:20 | 11:25:07 AM | 18 | |
VERDENET | JULIEN | M | 41 | 1:37:47 | 3:12:10 | 3:12:46 | 3:31 | 11:33:43 AM | 19 | |
COUDERT | CHANTAL | F | 26 | 1:53:07 | 3:36:16 | 3:24:58 | 3:25:22 | 12:19:43 PM | 20 | |
BINETRUY | MARIE | F | 22 | 2:07:16 | 3:46:03 | 3:27:18 | 3:36:57 | 12:57:34 PM | 21 | |
TISSOT | CATHERINE | F | 24 | 2:07:16 | 3:46 | 3:27:18 | 3:36:57 | 12:57:34 PM | 22 | |
NAIT SAADA | ROSA | F | 40 | 2:07:45 | 4:06:30 | 3:39:19 | 3:15:44 | 1:09:18 PM | 23 | |
LORIN | GENEVIEVE | F | 48 | 1:59:19 | 3:55:20 | 4:26:19 | 2:51:53 | 1:12:51 PM | 24 | |
LEROI | PHILIPPE | M | 46 | 2:01:36 | 4:06:30 | 3:47:50 | 4:10:02 | 2:05:58 PM | 25 | |
NAIT SAADA | TOUFIK | M | 32 | 2:31:30 | 4:20:40 | 3:49:37 | 3:49:19 | 2:31:06 PM | 26 | |
COUDERT | CHRISTIAN | M | 25 | 1:23:20 | 2:45:25 | A | 3:49:44 | 7:58:29 AM | ||
ROUSSEAU | CHANTAL | F | 30 | 1:59:19 | 3:36:16 | 3:56:00 | OK | 9:31:35 AM |
J 4
Pluie cette nuit, pluie au reveil. En prevision de grosses chaleurs, le depart avait ete avance mais vue les conditions meteo et pour des raisons logistiques, il est finalement repousse a 13h pour les marcheurs et 14h pour les coureurs.
Malgre les petits soucis de sante de certains, tout le monde prend le depart, chacun a son rythme et surtout avec l envie.
Encore une belle etape, l avant derniere!
Invitation au voyage par Rene
Le Vietnam, pays aux multiples influences, est une découverte extraordinaire pour ceux qui veulent aller à la rencontre de la population locale. Ce séjour se déroulant au nord du pays, nous permet de côtoyer la diversité des villages ethniques qui se caractérisent par leur costume traditionnel.
On découvre la vie très rude de ce peuple agricole qui cultive leurs parcelles de terre (le riz en particulier). Ils travaillent dans des conditions extrêmes du matin au soir et toute la famille participe à cette activité. Pour eux, c’est la source de revenus qu’ils disposent pour subvenir à la vie de toute la famille. Vivant toute la journée dehors, ils regagnent leur maison à la tombée de la nuit.
Avec peu de moyens, ils ont de multiples talents pour palier aux contraintes de la vie.
Venez goûter à la cuisine vietnamienne, venez croiser le sourire de tous ces villageois, venez apprécier l’hospitalité de tout ce peuple et vous comprendrez ce que l’on ressent au contact de toute cette population.
Ils ont dans leur cœur ce qu’ils n’ont pas dans la vie.
classement general 3 eme etape
DOSSARD | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||||
BORDET | DOMINIQUE | M | 43 | 1:14:33 | 2:12:16 | 1:56:32 | 5:23:21 AM | 1 | ||
RIVOIRE | VINCENT | M | 44 | 1:14:33 | 2:12:16 | 1:56:32 | 5:23:21 AM | 1 | ||
NAIT SAADA | CHERIF | M | 31 | 1:23:00 | 2:35:54 | 2:18:07 | 6:17:01 AM | 3 | ||
BALLET | PHILIPPE | M | 39 | 1:22:16 | 2:35:26 | 2:25:30 | 6:23:12 AM | 4 | ||
DEVOILLE | PASCAL | M | 34 | 1:28:37 | 2:40:30 | 2:25:30 | 6:34:37 AM | 5 | ||
BUCHOT | JOEL | M | 36 | 1:36:07 | 2:55:16 | 2:38:24 | 7:09:47 AM | 6 | ||
SPARFEL | JEAN MARIE | M | 50 | 1:32:17 | 2:50:50 | 2:47:34 | 7:10:41 AM | 7 | ||
CHOUZY | RENE | M | 33 | 1:36:07 | 3:02:28 | 2:38:29 | 7:17:04 AM | 8 | ||
SPARFEL | AMELIE | F | 49 | 1:42:10 | 3:00:14 | 2:38:24 | 7:20:48 AM | 9 | ||
DESPRES | JEAN YVES | M | 27 | 1:39:57 | 3:02:15 | 2:42:23 | 7:24:35 AM | 10 | ||
GATT | DOMINIQUE | M | 38 | 1:22:41 | 2:37:34 | 3:27:37 | 7:27:52 AM | 11 | ||
ROUSSEAU | ALAIN | M | 29 | 1:41:23 | 3:04:49 | 2:43:42 | 7:29:54 AM | 12 | ||
CHABASSIER | MIREILLE | F | 37 | 1:42:10 | 3:00:36 | 2:47:32 | 7:30:18 AM | 13 | ||
LEROI | FRANCOISE | F | 45 | 1:40:10 | 3:00:46 | 2:59:20 | 7:40:16 AM | 14 | ||
DUBOIS | DANIELE | F | 42 | 1:44:41 | 3:08:58 | 2:49:45 | 7:43:24 AM | 15 | ||
MARTINEZ | JACQUES | M | 28 | 1:41:23 | 3:07:30 | 3:04:18 | 7:53:11 AM | 16 | ||
TISSOT | ALAIN | M | 23 | 1:42:10 | 3:12:10 | 3:04:18 | 7:58:38 AM | 17 | ||
VERDENET | JULIEN | M | 41 | 1:37:47 | 3:12:10 | 3:12:46 | 8:02:43 AM | 18 | ||
BERNARD | VALERIE | F | 35 | 1:48:09 | 3:34:20 | 3:04:18 | 8:26:47 AM | 19 | ||
COUDERT | CHANTAL | F | 26 | 1:53:07 | 3:36:16 | 3:24:58 | 8:54:21 AM | 20 | ||
BINETRUY | MARIE | F | 22 | 2:07:16 | 3:46:03 | 3:27:18 | 9:20:37 AM | 21 | ||
TISSOT | CATHERINE | F | 24 | 2:07:16 | 3:46 | 3:27:18 | 9:20:37 AM | 21 | ||
ROUSSEAU | CHANTAL | F | 30 | 1:59:19 | 3:36:16 | 3:56:00 | 9:31:35 AM | 23 | ||
NAIT SAADA | ROSA | F | 40 | 2:07:45 | 4:06:30 | 3:39:19 | 9:53:34 AM | 23 | ||
LEROI | PHILIPPE | M | 46 | 2:01:36 | 4:06:30 | 3:47:50 | 9:55:56 AM | 26 | ||
LORIN | GENEVIEVE | F | 48 | 1:59:19 | 3:55:20 | 4:26:19 | 10:20:58 AM | 27 | ||
NAIT SAADA | TOUFIK | M | 32 | 2:31:30 | 4:20:40 | 3:49:37 | 10:41:47 AM | 28 | ||
COUDERT | CHRISTIAN | M | 25 | 1:23:20 | 2:45:25 | A | 4:08:45 AM | A | ||
POURNY | BEATRICE | F | 52 | OK | OK | |||||
DESPRES | MICHELE | F | 53 | OK | OK | |||||
MARTINEZ | GISELE | F | 54 | OK | OK | |||||
LOTON | MARTINE | F | 55 | OK | OK | |||||
DEPOUTOT | MICHEL | M | 56 | OK | OK | |||||
VEIGNIE | DIDIER | M | 57 | OK | OK | |||||
BRUNET | MARTINE | F | 58 | OK | OK | |||||
BOIVILLE | JEAN LUC | M | 59 | OK | OK | |||||
BENCHABANE | NAFA | M | 47 | ok | OK |
etape 3
DOSSARD | TEMPS | CLASSEMENT | CLASSEMENT | CLASSEMENT | |||
BORDET | DOMINIQUE | M | 43 | 1:56:32 | 1 | 1 | |
RIVOIRE | VINCENT | M | 44 | 1:56:32 | 1 | 1 | |
NAIT SAADA | CHERIF | M | 31 | 2:18:07 | 3 | 3 | |
DEVOILLE | PASCAL | M | 34 | 2:25:30 | 4 | 4 | |
BALLET | PHILIPPE | M | 39 | 2:25:30 | 4 | 4 | |
BUCHOT | JOEL | M | 36 | 2:38:24 | 6 | 6 | |
SPARFEL | AMELIE | F | 49 | 2:38:24 | 6 | 1 | |
CHOUZY | RENE | M | 33 | 2:38:29 | 8 | 7 | |
DESPRES | JEAN YVES | M | 27 | 2:42:23 | 9 | 8 | |
ROUSSEAU | ALAIN | M | 29 | 2:43:42 | 10 | 9 | |
CHABASSIER | MIREILLE | F | 37 | 2:47:32 | 11 | 2 | |
SPARFEL | JEAN MARIE | M | 50 | 2:47:34 | 12 | 10 | |
DUBOIS | DANIELE | F | 42 | 2:49:45 | 13 | 3 | |
TISSOT | ALAIN | M | 23 | 3:04:18 | 14 | 11 | |
MARTINEZ | JACQUES | M | 28 | 3:04:18 | 14 | 11 | |
BERNARD | VALERIE | F | 35 | 3:04:18 | 14 | 4 | |
VERDENET | JULIEN | M | 41 | 3:12:46 | 17 | 13 | |
COUDERT | CHANTAL | F | 26 | 3:24:58 | 18 | 5 | |
BINETRUY | MARIE | F | 22 | 3:27:18 | 19 | 6 | |
TISSOT | CATHERINE | F | 24 | 3:27:18 | 19 | 6 | |
GATT | DOMINIQUE | M | 38 | 3:27:37 | 21 | 14 | |
NAIT SAADA | ROSA | F | 40 | 3:39:19 | 22 | 8 | |
LEROI | PHILIPPE | M | 46 | 3:47:50 | 23 | 15 | |
NAIT SAADA | TOUFIK | M | 32 | 3:49:37 | 24 | 16 | |
ROUSSEAU | CHANTAL | F | 30 | 3:56:00 | 25 | 9 | |
LORIN | GENEVIEVE | F | 48 | 4:26:19 | 26 | 10 | |
LEROI | FRANCOISE | F | 45 | 02;59:20 | 27 | 11 | |
COUDERT | CHRISTIAN | M | 25 | A | A | A | |
POURNY | BEATRICE | F | 52 | ok | |||
DESPRES | MICHELE | F | 53 | ok | |||
MARTINEZ | GISELE | F | 54 | ok | |||
LOTON | MARTINE | F | 55 | ok | |||
DEPOUTOT | MICHEL | M | 56 | ok | |||
VEIGNIE | DIDIER | M | 57 | ok | |||
BRUNET | MARTINE | F | 58 | ok | |||
BOIVILLE | JEAN LUC | M | 59 | ok | |||
POURNY | ANDRE | M | 21 | ok | |||
BENCHABANE | NAFA | M | 47 | ok |
2 eme etape : les choses serieuses commencent
2eme étape : 26,5 km dénivelé positif : 850 négatif : 1000 TAPHIN- TA VAN
Petit déjeuner matinal toujours copieux après une nuit difficile (navettes fréquentes des prostatiques, orages, aboiements, grenouilles, ronflements…) qui n’entame pas la bonne humeur du groupe.
Départ des marcheurs à 7h45 pour 5 personnes au R1 pour les autres de la ligne de départ. Départ des coureurs à 9h. Le moins que l’on puisse dire c’est que cette étape est variée. Alternance de terrains caillouteux, routes singles, paysages délicats. (périlleux pour certains qui se reconnaitront) montées et descentes raides voire glissantes. Traversées de paysages montagneux, carrières, rizières et toujours passages de villages avec une population locale souriante.
Aujourd’hui, en plus des cochons vietnamiens et des buffles, nous avons aussi croisé des petits chevaux, des chèvres, des vaches et vu des vignes.
Nous sommes toujours impressionnés par l’habileté et le courage des paysans locaux travaillant la terre à flanc de montagne avec des outils rudimentaires.
Arrivée sans encombre de tous les participants sous un soleil radieux. Le gîte est confortable, la douche chaude (un luxe). Après les massages et la lessive, déjeuner toujours copieux en terrasse avec vue sur les rizières. La journée s’est poursuivie par la visite des écoles maternelles et primaires avec remise de cadeaux aux enfants. Cette étape fut l’occasion pour certains de se rappeler leur propre enfance, ce fut un moment de très grande émotion. Merci à Phi pour ses explications nous permettant d’en savoir plus sur le monde de l’enseignement au Vietnam. Soirée shopping locale au village (artisanat), massages pour les retardataires, briefing, repas BBq SVP et dodo que l’on espère plus réparateur qu’hier.
La logistique est irréprochable avec un staff au complet toujours souriant et disponible.
Le soir nous avons fêté 6 anniversaires nés en mai et à cette occasion, nous avons bu du vin vietnamien. La soirée s’est terminée par un spectacle : la danse des bambous qui a fait beaucoup d’adeptes.
PS : A cette étape le raffinement des organisateurs est poussé à son paroxysme : le balisage a été assorti exactement au maillot rose de Martine. Bravo Gérard et ton équipe organisation top. A demain pour de nouvelles aventures.
Joel, Valérie, Martine, Jean-Luc
classement général
BORDET | DOMINIQUE | M | 43 | 01:14:33 | 02:12:16 | 03:26:49 | 1 | |||
RIVOIRE | VINCENT | M | 44 | 01:14:33 | 02:12:16 | 03:26:49 | 1 | |||
BALLET | PHILIPPE | M | 39 | 01:22:16 | 02:35:26 | 03:57:42 | 3 | |||
NAIT SAADA | CHERIF | M | 31 | 01:23:00 | 02:35:54 | 03:58:54 | 4 | |||
GATT | DOMINIQUE | M | 38 | 01:22:41 | 02:37:34 | 04:00:15 | 5 | |||
COUDERT | CHRISTIAN | M | 25 | 01:23:20 | 02:45:25 | 04:08:45 | 6 | |||
DEVOILLE | PASCAL | M | 34 | 01:28:37 | 02:40:30 | 04:09:07 | 7 | |||
SPARFEL | JEAN MARIE | M | 50 | 01:32:17 | 02:50:50 | 04:23:07 | 8 | |||
BUCHOT | JOEL | M | 36 | 01:36:07 | 02:55:16 | 04:31:23 | 9 | |||
CHOUZY | RENE | M | 33 | 01:36:07 | 03:02:28 | 04:38:35 | 10 | |||
LEROI | FRANCOISE | F | 45 | 01:40:10 | 03:00:46 | 04:40:56 | 11 | |||
DESPRES | JEAN YVES | M | 27 | 01:39:57 | 03:02:15 | 04:42:12 | 12 | |||
SPARFEL | AMELIE | F | 49 | 01:42:10 | 03:00:14 | 04:42:24 | 13 | |||
CHABASSIER | MIREILLE | F | 37 | 01:42:10 | 03:00:36 | 04:42:46 | 14 | |||
ROUSSEAU | ALAIN | M | 29 | 01:41:23 | 03:04:49 | 04:46:12 | 15 | |||
MARTINEZ | JACQUES | M | 28 | 01:41:23 | 03:07:30 | 04:48:53 | 16 | |||
VERDENET | JULIEN | M | 41 | 01:37:47 | 03:12:10 | 04:49:57 | 17 | |||
DUBOIS | DANIELE | F | 42 | 01:44:41 | 03:08:58 | 04:53:39 | 18 | |||
